内閣府による訪問調査・ネット調査比較

 内閣府 > 世論調査 > http://www8.cao.go.jp/survey/sonota/sindex.htmlにある、「世論調査の調査方法に関する試験調査(平成18年2月)」。

 ネット調査の方は、既存の民間ネット調査会社2社に実査をさせたもの。

 このほか、内閣府の名を出すか出さないかにより結果二歳がでるかを検討した「内閣府名の提示に関する参考調査(平成18年5月)」もあり。

 目的が調査の方法論であり、調査結果その自体ではないわけだが、そうではあっても「その他の調査」という枠で括ってしまわれるにはもったいない調査である。id:hottokei:20050208 にあるように、モニター調査の回答者には不安・不満が強い特徴があるという指摘の傍証となる。

 世論調査の調査方法に関する試験調査(平成18年2月)公表資料から。

3 調査項目 及び 結果の概要
 以下のとおり、インターネット調査は訪問面接調査と大きく異なる結果となった(選択肢に
よっては20 ポイント以上の差)。

調査項目 選択肢 訪問面接 インターネットA インターネットB
Q1 現在の生活に対する満足度 満足 78.2 46.3 -31.9 47.4 -30.8
不満 20.4 49.7 +29.3 48.7 +28.3
Q2 現在の生活の充実感 充実感を感じている 78.7 50.9 -27.8 53.0 -25.7
充実感を感じていない 18.6 45.3 +26.7 42.7 +24.1
SQ 充実感を感じるとき(MA) 家族団らん 54.5 40.9 -13.6 44.2 -10.2
友人や知人と会合、雑談 44.0 31.0 -13.1 34.2 -9.8
ゆったりと休養 38.8 41.2 +2.3 44.8 +6.0
仕事に打ち込んでいるとき 38.5 33.3 -5.2 32.8 -5.7
趣味・スポーツ 37.1 56.4 +19.3 58.4 +21.3
勉強・教養 14.2 23.4 +9.2 23.5 +9.4
社会奉仕・社会活動 11.5 8.7 -2.8 7.9 -3.6
Q3 収入と自由時間についての考え方 自由時間を増やしたい 29.6 18.0 -11.5 22.2 -7.4
収入を増やしたい 50.8 60.8 +10.0 58.2 +7.4
Q4 政府に対する要望(MA) 医療・年金等 69.7 63.3 -6.4 58.5 -11.2
高齢社会対策 57.8 47.9 -9.9 46.0 -11.8
景気対策 54.5 44.3 -10.2 48.0 -6.5
犯罪対策 44.4 45.4 +1.0 45.8 +1.4
雇用・労働問題 43.9 40.8 -3.1 39.3 -4.5
少子化対策 41.8 46.7 +5.0 43.9 +2.1
注)太字は統計的に有意差があるもの(有意水準5%)。